Parlex Prs 1K011 Yağ Müşür Soketi Renault Nissan Opel 7700771825 7700777660
Parlex Prs 1K011 Yağ Müşür Soketi Renault Nissan Opel 7700771825 7700777660
Parlex Prs 1K011 Yağ Müşür ve Hararet Soketi Renault Nissan Opel 7700771821 7700771825 7700777660
ÖLÇÜLER;H:23,8 W:23,8 L:32,2
REFERANS OEM ;
7700771825
7700777660
8200671286
7700417970
6001545330
UYUMLU ARAÇLAR;
Nissan Almera II Hatchback (N16) (01/00-) K9K 722 1.50 60 82 4 Dizel
Nissan Almera II Sedan (N16) (07/00-) K9K 722 1.50 60 82 4 Dizel
Nissan Kubistar Kutu (X80) (08/03-) K4M 752 1.60 70 95 4 Otto
Nissan Kubistar MPV (X76) (08/03-) K4M 752 1.60 70 95 4 Otto
Nissan Kubistar MPV (X76) (08/03-) K9K 700 1.50 50 68 4 Dizel
Nissan Micra III Hatchback (K12) (01/03-06/10) K9K 704 1.50 48 65 4 Dizel
Nissan Micra III Hatchback (K12) (01/03-06/10) K9K 722 1.50 60 82 4 Dizel
Opel Movano A Düz kasa kamyon/Sasi (1999 - 2010) L08/F9Q-770 1.90 59 80 4 Dizel
Opel Movano A Düz kasa kamyon/Sasi (1999 - 2010) L40/F9Q-772 1.90 60 82 4 Dizel
Opel Movano A Düz kasa kamyon/Sasi (1999 - 2010) L40/F9Q-774 1.90 60 82 4 Dizel
Opel Movano A Kutu (1999 - 2010) L08/F9Q-770 1.90 59 80 4 Dizel
Opel Movano A Kutu (1999 - 2010) L40/F9Q-772 1.90 60 82 4 Dizel
Opel Movano A Kutu (1999 - 2010) L40/F9Q-774 1.90 60 82 4 Dizel
Opel Movano A Otobüs (1999 - 2010) L08/F9Q-770 1.90 59 80 4 Dizel
Opel Movano A Otobüs (1999 - 2010) L40/F9Q-772 1.90 60 82 4 Dizel
Opel Movano A Otobüs (1999 - 2010) L40/F9Q-774 1.90 60 82 4 Dizel
Opel Vivaro A Düz kasa kamyon/Sasi (2001 -) L41/F4R-720 2.00 88 120 4 Otto
Opel Vivaro A Düz kasa kamyon/Sasi (2001 -) L41/F4R-820 2.00 86 117 4 Otto
Opel Vivaro A Kutu (2001 -) L41/F4R-720 2.00 88 120 4 Otto
Opel Vivaro A Kutu (2001 -) L41/F4R-820 2.00 86 117 4 Otto
Opel Vivaro A Otobüs (2001 - 2014) L41/F4R-720 2.00 88 120 4 Otto
Opel Vivaro A Otobüs (2001 - 2014) L41/F4R-820 2.00 86 117 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB01/K4M 740 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB07/K9K 700+704 1.50 48 65 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB0E/F8Q 630 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB0H/K4M 708+748 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB0J/F8Q 632 1.90 48 65 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB0L/K4J 712+713 1.40 70 95 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB0M/F4R 730 2.00 124 169 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB0P/K4J 710+711+712+713 1.40 72 98 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB0T/K4M 748 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB1W/K9K 700 1.50 48 65 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB26/K4M 736 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB2C/F9Q 782 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB3E/K4M 736 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB3G/K4M 740 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 3-kapılı (CB0/1/2/3_) (09/98-) CB3H/K4M 740 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB01/K4M 740 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB02/F8Q 630 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB07/K9K 700+704 1.50 48 65 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB0E/F8Q 630 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB0H/K4M 708+748 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB0J/F8Q 632 1.90 48 65 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB0L/K4J 712+713 1.40 70 95 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB0P/K4J 710+711+712+713 1.40 72 98 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB0T/K4M 748 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB0U/F9Q 780 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB0V/F9Q 782 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB13/K4J 710+711+712 1.40 72 98 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB1J/K4M 740 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB1R/K4M 742+743 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB1W/K9K 700 1.50 48 65 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB24/K9K 700 1.50 48 65 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB26/K4M 736 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB2C/F9Q 782 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB2K/K4M 742+743 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB3E/K4M 736 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB3G/K4M 740 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Hatchback 5-kapılı (BB0/1/2/3_) (09/98-) BB3H/K4M 740 1.60 79 107 4 Otto
Renault Clio II Kutu (SB0/1/2/3_) (09/98-) SB07/K9K 700+704 1.50 48 65 4 Dizel
Renault Clio II Kutu (SB0/1/2/3_) (09/98-) SB0E/F8Q 630 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Clio II Kutu (SB0/1/2/3_) (09/98-) SB0J/F8Q 632 1.90 48 65 4 Dizel
Renault Clio II Kutu (SB0/1/2/3_) (09/98-) SB0R/F8Q 662 1.90 40 54 4 Dizel
Renault Clio II Kutu (SB0/1/2/3_) (09/98-) SB0U/F9Q 780 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Espace III MPV (JE0_) (11/96-10/02) JE0A/F3R 728+729+768+769 2.00 84 114 4 Otto
Renault Espace III MPV (JE0_) (11/96-10/02) JE0L/F4R 700+701 2.00 102 139 4 Otto
Renault Espace III MPV (JE0_) (11/96-10/02) JE0M/F9Q 722 1.90 72 98 4 Dizel
Renault Espace III MPV (JE0_) (11/96-10/02) JE0N/F4R 700 2.00 102 139 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC02/F8Q 630 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC07/K9K 700+702+704 1.50 42 57 4 Dizel
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0D/F8Q 662 1.90 40 54 4 Dizel
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0E/F8Q 630 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0J/F8Q 632 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0L/K4M 750+752 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0L/K4M 750+752 4x4 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0N/F8Q 632 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0P/K4M 708+750+752 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0P/K4M 708+750+752 4x4 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0R/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0S/K4M 750+752+753+754 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0S/K4M 750+752+753+754 4x4 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0U/F9Q 780 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC0V/F9Q 782+790 4x4 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC10/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC13/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC14/K4M 850 1.60 60 82 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC1B/K4M 732 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC1M/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC1N/K4M 750+752+753+754 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC1N/K4M 750+752+753+754 4x4 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC1T/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC1U/K4M 850 1.60 60 82 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC1W/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I MPV (KC0/1_) (08/97-) KC1Y/K4M 850 1.60 60 82 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC02/F8Q 630 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC07/K9K 700+702+704 1.50 48 65 4 Dizel
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0D/F8Q 662 1.90 40 54 4 Dizel
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0E/F8Q 630 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0J/F8Q 632 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0L/K4M 750+752+753 4x4 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0L/K4M 752 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0N/F8Q 632 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0P/K4M 708+750+752 4x4 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0P/K4M 752 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0R/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0S/K4M 750+752+753+754 4x4 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0S/K4M 752 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0U/F9Q 780 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0V/F9Q 782+790 1.90 62 84 4 Dizel
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC0V/F9Q 782+790 4x4 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC10/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC13/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC14/K4M 850 1.60 60 82 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC16/K4M 850 1.60 72 98 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC17/K4M 850 1.60 0 0 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC1B/K4M 732 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC1M/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC1N/K4M 750+752+753+754 4x4 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC1N/K4M 752 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC1T/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC1U/K4M 850 1.60 60 82 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC1W/K4M 730 1.60 70 95 4 Otto
Renault Kangoo I Rapid Kutu (FC0/1_) (08/97-) FC1Y/K4M 850 1.60 60 82 4 Otto
Renault Laguna I Grandtour Kombi (A56_/K56_) (11/93-03/01) A56A/F4R 780 2.00 103 140 4 Otto
Renault Laguna I Grandtour Kombi (A56_/K56_) (11/93-03/01) K560/F3P 670+674+676 1.80 66 90 4 Otto
Renault Laguna I Grandtour Kombi (A56_/K56_) (11/93-03/01) K563/F4P 760 1.80 88 120 4 Otto
Renault Laguna I Grandtour Kombi (A56_/K56_) (11/93-03/01) K564/F4P 760 1.80 88 120 4 Otto
Renault Laguna I Grandtour Kombi (A56_/K56_) (11/93-03/01) K568/K4M 720 1.60 79 107 4 Otto
Renault Laguna I Grandtour Kombi (A56_/K56_) (11/93-03/01) K56J/F9Q 710+716+717 1.90 72 98 4 Dizel
Renault Laguna I Grandtour Kombi (A56_/K56_) (11/93-03/01) K56L/F3R 611+769+728+729+768 2.00 84 114 4 Otto
Renault Laguna I Grandtour Kombi (A56_/K56_) (11/93-03/01) K56T/F3P 670+674+676 1.80 66 90 4 Otto
Renault Laguna I Grandtour Kombi (A56_/K56_) (11/93-03/01) K56W/F9Q 718 1.90 79 107 4 Dizel
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) 556A/F4R 780 2.00 102 139 4 Otto
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) B560/F3P 670+674+676 1.80 66 90 4 Otto
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) B563/F4P 760 1.80 88 120 4 Otto
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) B564/F4P 760 1.80 88 120 4 Otto
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) B568/K4M 720 1.60 79 107 4 Otto
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) B56J/F9Q 710+716+717 1.90 72 98 4 Dizel
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) B56L/F3R 611+728+729+768+769 2.00 84 114 4 Otto
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) B56N/F3R 722+723+728+729+768+769 2.00 83 113 4 Otto
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) B56T/F3P 670+674+676 1.80 66 90 4 Otto
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) B56U/F3R 611 2.00 80 109 4 Otto
Renault Laguna I Hatchback 5-kapılı (556_/B56_) (11/93-03/01) B56W/F9Q 718 1.90 79 107 4 Dizel
Renault Laguna I Kutu (S56_) (11/93-03/01) S56J/F9Q 716 1.90 72 98 4 Dizel
Renault Laguna II Grandtour Kombi (KG0/1_) (03/01-) KG00/F4R 712+713+714 2.00 99 135 4 Otto
Renault Laguna II Grandtour Kombi (KG0/1_) (03/01-) KG0K/F4R 712+713+714+715 2.00 99 135 4 Otto
Renault Laguna II Grandtour Kombi (KG0/1_) (03/01-) KG0P/F4R 714+715 2.00 99 135 4 Otto
Renault Laguna II Grandtour Kombi (KG0/1_) (03/01-) KG0W/F4R 712+713+714+715 2.00 99 135 4 Otto
Renault Laguna II Hatchback 5-kapılı (BG0/1_) (03/01-) BG00/F4R 712+713+714 2.00 99 135 4 Otto
Renault Laguna II Hatchback 5-kapılı (BG0/1_) (03/01-) BG0K/F4R 712+713+714+715 2.00 99 135 4 Otto
Renault Laguna II Hatchback 5-kapılı (BG0/1_) (03/01-) BG0P/F4R 714+715 2.00 99 135 4 Otto
Renault Laguna II Hatchback 5-kapılı (BG0/1_) (03/01-) BG0W/F4R 712+713+714+715 2.00 98 133 4 Otto
Renault Master II Kutu (FD_) (03/98-) FD0L/F9Q 770 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Master II Kutu (FD_) (03/98-) FD0P/F9Q 772+774 1.90 60 82 4 Dizel
Renault Master II Kutu (FD_) (03/98-) FD8P/F9Q 774 1.90 60 82 4 Dizel
Renault Master II Otobüs (JD_) (03/98-) JD0L/F9Q 770 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Master II Otobüs (JD_) (03/98-) JD0P/F9Q 772+774 1.90 60 82 4 Dizel
Renault Master II Otobüs (JD_) (03/98-) JD1L/F9Q 770 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Master II Otobüs (JD_) (03/98-) JD1P/F9Q 772+774 1.90 60 82 4 Dizel
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA00/K4M 706 1.60 79 107 4 Otto
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA01/F9Q 738 1.90 75 102 4 Dizel
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA04/K4M 700+701 1.60 79 107 4 Otto
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA05/F9Q 732+733 1.90 75 102 4 Dizel
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA07/F3R 750+751+796+797 2.00 80 109 4 Otto
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA0A/F8Q 620+624 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA0B/K4M 700+701+708+709 1.60 79 107 4 Otto
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA0D/K4J 714+750 1.40 70 95 4 Otto
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA0G/F3R 750+751+752+791+796-798 2.00 80 109 4 Otto
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA0K/F8Q 784+786 1.90 66 90 4 Dizel
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA0N/F9Q 731+734+736 1.90 72 98 4 Dizel
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA0R/F8Q 622 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA0U/F8Q 620+624 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA0W/K4J 750 1.40 70 95 4 Otto
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA0Y/F8Q 784+786 1.90 66 90 4 Dizel
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA10/K4J 714+750 1.40 70 95 4 Otto
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA11/K4M 700+701+708 1.60 79 107 4 Otto
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA12/F4P 720 1.80 85 116 4 Otto
Renault Mégane I Classic Sedan (LA0/1/2_) (08/95-08/03) LA16/K4M 706 1.60 79 107 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA16/K4M 706 1.60 81 110 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA19/K4M 706 1.60 81 110 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA1A/F4P 720 1.80 85 116 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA1D/F4R 740+746 2.00 103 140 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA1F/F9Q 732 1.90 77 105 4 Dizel
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA1H/K4J 714 1.40 70 95 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA1J/K4M 708+709+712 1.60 79 107 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA1K/K4M 706 1.60 81 110 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA1M/F4P 722 1.80 85 116 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA1R/F4P 720 1.80 85 116 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA1U/F9Q 744 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA1V/K4M 706 1.60 81 110 4 Otto
Renault Mégane I Hatchback 5-kapılı (BA0/1/2_) (08/95-08/03) BA2A/F4R 746 2.00 103 140 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA03/F5R 740 2.00 103 140 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA04/K4M 700+701 1.60 79 107 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA0B/K4M 700+701+708+709 1.60 79 107 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA0C/F4R 746 2.00 102 139 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA0D/K4J 714+750 1.40 70 95 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA0G/F3R 791+796 2.00 80 109 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA0H/F7R 710+714 2.00 108 147 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA0P/F5R 740 2.00 103 140 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA0W/K4J 750 1.40 70 95 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA10/K4J 714+750 1.40 70 95 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA11/K4M 700+701+708 1.60 79 107 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA13/F4R 746 2.00 102 139 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA14/F5R 740 2.00 103 140 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA1H/K4J 714 1.40 70 95 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA1J/K4M 708+709 1.60 79 107 4 Otto
Renault Mégane I Kabrio (EA0/1_) (08/95-08/03) EA1S/F4R 746 2.00 102 139 4 Otto
Renault Mégane I Kutu (SA0/1_) (08/95-08/03) SA01/F9Q 738 1.90 75 102 4 Dizel
Renault Mégane I Kutu (SA0/1_) (08/95-08/03) SA05/F9Q 732 1.90 75 102 4 Dizel
Renault Mégane I Kutu (SA0/1_) (08/95-08/03) SA09/F8Q 784+786 1.90 66 90 4 Dizel
Renault Mégane I Kutu (SA0/1_) (08/95-08/03) SA0A/F8Q 620+624 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Mégane I Kutu (SA0/1_) (08/95-08/03) SA0N/F9Q 734+736 1.90 72 98 4 Dizel
Renault Mégane I Kutu (SA0/1_) (08/95-08/03) SA0R/F8Q 622 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Mégane I Kutu (SA0/1_) (08/95-08/03) SA0U/F8Q 620+624 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Mégane I Kutu (SA0/1_) (08/95-08/03) SA0Y/F8Q 784+786 1.90 66 90 4 Dizel
Renault Mégane I Kutu (SA0/1_) (08/95-08/03) SA1U/F9Q 744 1.90 59 80 4 Dizel
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA00/K4M 706+707 1.60 79 107 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA01/F9Q 738 1.90 79 107 4 Dizel
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA04/K4M 700+701+704 1.60 79 107 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA05/F9Q 732+733 1.90 74 101 4 Dizel
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA0B/K4M 700+701+708+709+712 1.60 75 102 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA0C/F4R 746+747 2.00 102 139 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA0D/K4J 714+750 1.40 70 95 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA0G/F3R 750+751+791+796+798+797 2.00 80 109 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA0J/F8Q 788+790 1.90 47 64 4 Dizel
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA0K/F8Q 784+786 1.90 66 90 4 Dizel
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA0N/F9Q 731+734+736 1.90 72 98 4 Dizel
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA0W/K4J 750 1.40 70 95 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA0Y/F8Q 784+786 1.90 69 94 4 Dizel
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA10/K4J 714+750 1.40 70 95 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA11/K4M 700+701+708 1.60 75 102 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA12/F4P 720 1.80 85 116 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA1F/F9Q 732 1.90 74 101 4 Dizel
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA1H/K4J 714 1.40 70 95 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA1J/K4M 708+709+712 1.60 75 102 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA1L/F4R 740+741 2.00 102 139 4 Otto
Renault Scénic I MPV (JA0/1/2_) (01/97-08/03) JA1M/F4P 722 1.80 85 116 4 Otto
