Form Metal FM61228 Nissan Datsun Vanetto Chevrolet Opel Astra Td Corsa B Kadett 9 Diş Komple 23312H9100 Marş Dişlisi
Form Metal FM61228 Nissan Datsun Vanetto Chevrolet Opel Astra Td Corsa B Kadett 9 Diş Komple 23312H9100 Marş Dişlisi
Form Metal FM61228 Nissan Datsun Vanetto Chevrolet Opel Astra Td Corsa B Kadett 9 Diş Komple 23312H9100 Marş Dişlisi
Form Metal Kod No: 61228 Nippon Denso Kod No: 23312H9100
HITACHI 211415505 211425500 211425505 21142553 211425550
211435500 211435506 211435550 21144502 211445550 21145502
21145550 211455506 211455505 211455550 211455552 211485008
211495553 211475008 21304502 21305502 21306502 21307502 21401502
214015026 221425550 S114253 S114253A S114253B S114254 S114254A
S114254B S114254C S114254D S114255 S114255A S114258 S114258A
S114258B S114258C S114264A S114264 S114265 S114268 S114290
S114268A S114290A S114290B S114296 S114296A S114374 S114344
S114374B S114401 S114401B S114403 S114403B S114429 S114429A
ISUZU 8941155680 8411155670 8941150670 8941155650 8941155670
8941155671 8941155672 8941156670 8941171630 8941333380 8941333381
8941364480 8941364481 8941364482 8941433304 8941514091 8942168781
8942168783 8942363470 8942363471 8942387580 8942387581 8943325860
8943447022 8943863280 8944548911 8944681501 8944694961 8944694963
8944839180 8971177690 8971333692 8971777690 8971333690 8971502030
NISSAN 23312H9100 23312M4901 23312N5900 23312V5301 2335406W60
2330005P01 23300N5903 OPEL 1203150 1203152, 1013116 PAN PACIFIC
LUCAS TMJ171, SD2004 ASHDOWN INGRAM DRX76501 CARGO 132001 532304C
CIVIC CQ2010374CQ GHIBAUDI 1725 1737, 76-121 SDV3852 SD-4015
UNIPOINT STR6010 STR6021 STR6021B STR6023 YANMAR 1291377010
TRANSPO 54-8104-1, 54-8132 ZEN 1.01.0737.0, 0737 FM 61228
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANILDIĞI YERLER
A Pinyon Diş Adedi
Pinion’s Number of Teeth 9 NISSAN - DATSUN
280 Z - 300 ZX/TURBO - 300 C - PATROL 2.8 -
TERRANO
VANETTE 2.4i - URVAN - CABSTAR 2.0
OPEL - CHEVROLET
ASTRA TD - CORSA “B” D/TD -
KADETT “E” 1.5 -1.7 TD
B Pinyon Çapı (mm)
Pinion Diameter (mm) 29.4
C Boy (mm)
Length (mm) 87
D Helisin Kanal Sayısı
Spline Number 10
F Kafa Çapı (mm)
Head Diameter (mm) 53
H Kafa Diş Sayısı
Nr. of Teeth on the Body 41 KOMPLE
Kendi Yorumunuzu Yazın
| Brand | Description |
| History | Color sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida pellentesque ligula, vel eleifend turpis blandit vel. Nam quis lorem ut mi mattis ullamcorper ac quis dui. Vestibulum et scelerisque ante, eu sodales mi. Nunc tincidunt tempus varius. Integer ante dolor, suscipit non faucibus a, scelerisque vitae sapien. |

