Form Metal FM53637 Alfa Romeo Fiat Marea Bmw Opel Ford Granada 10 Kanal 9 Diş 1006209634 Marş Dişlisi
Form Metal FM53637 Alfa Romeo Fiat Marea Bmw Opel Ford Granada 10 Kanal 9 Diş 1006209634 Marş Dişlisi
Form Metal FM53637 Alfa Romeo Fiat Marea Bmw Opel Ford Granada 10 Kanal 9 Diş 1006209634 Marş Dişlisi
Form Metal Kod No: 53637 Bosch Kod No: 1006 209 634
BOSCH 0001107062 0001108157 0001108169 0001108190 0001108196
0001108202 0001108224 0001108230 0001108231 0001108234 0001108235
0001108239 0001109204 0001109340 0001109341 0001109389 0001115016
0001115021 0001115025 0001115040 0001115041 0001115045 0001115046
0001138001 0001138002 1006209634 1006209660 1006209779 1006209792
1006209968 1006209975 1006209983 1006209995 1006210134 1006210144
1006210224 FORD 1253808 1564725 4M5T11000KB 137888 333192 ERA
CQ2010034CQ LOMBARDINI 58401940 STR2104 UNIPOINT DIXIE 5460-1001
225462 FIAT 77363343 GHIBAUDI 2149 S0073 S0228,4.5032.1 SDB1788
SDB9788 POWERMAX 1017038 81017038 SD2124 SDV38132 SDV3925
1.01.0997.0 ZEN 0997 WOODAUTO 61-15-6587 FM53637
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANILDIĞI YERLER
A Pinyon Diş Adedi
Pinion’s Number of Teeth 9 ALFA ROMEO 156 JTD
BMW 316 - 318 - 325(E36) - 5 SERİSİ (E34-E36) -
728 (E38)
FIAT BRAVA 1.9 TD - MAREA 1.9 TD
FORD GRANADA - SCORPIO 1.8, 2.0 - TRANSIT
1.6, 2.0
OPEL FRONTERA 2.5 TD
B Pinyon Çapı (mm)
Pinion Diameter (mm) 29.5
C Boy (mm)
Length (mm) 49
D Helisin Kanal Sayısı
Spline Number 10
E Burç Delik Çapı (mm)
Bush Inside Diameter (mm) 12.1
F Kafa Çapı (mm)
Head Diameter (mm) 48 TAM FREZE / FULL SPLINE
Kendi Yorumunuzu Yazın
| Brand | Description |
| History | Color sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida pellentesque ligula, vel eleifend turpis blandit vel. Nam quis lorem ut mi mattis ullamcorper ac quis dui. Vestibulum et scelerisque ante, eu sodales mi. Nunc tincidunt tempus varius. Integer ante dolor, suscipit non faucibus a, scelerisque vitae sapien. |

