Form Metal FM53626 Iveco Otoyol Cıtroen Jumper Renault Trafik Master 10 Kanal 9 Diş 9003336283 Marş Dişlisi
Form Metal FM53626 Iveco Otoyol Cıtroen Jumper Renault Trafik Master 10 Kanal 9 Diş 9003336283 Marş Dişlisi
Form Metal FM53626 Iveco Otoyol Cıtroen Jumper Renault Trafik Master 10 Kanal 9 Diş 9003336283 Marş Dişlisi
Form Metal Kod No: 53626 Bosch Kod No: 9003 336 283
BOSCH 0001217174 0001218014 0001218019 0001218024 0001218101
0001218102 0001218103 0001218151 0001218154 0001218159 0001218163
0001218164 0001218167 0001218174 0001218703 0001218754 0001218759
0001218763 0001218764 0001218767 0001218774 9002336283 9003336283
9009996289 F000AL1881 AS-PL S0018 UD01869SF S0064 CARGO 131996
135527 333514 CQ2010018CQ ERA 225393 FIAT 9939710 GHIBAUDI 1621
IVECO 42531397 KRAUF SDB1996 SDB9996 MAGNETI MARELLI 940113170282
POWERMAX 1013461 81013461 STEMOT 19-283 VISNOVA 29-51-14 TRANSPO
54-91133 WOODAUTO SDV38169 ZEN 0875 1.01.0875.0 ZEN
OEM REFERENCE
BOSCH 9002336283
BOSCH 9003336283
BOSCH 9009996289
BOSCH F000AL1881
FIAT/MARELLI 9939710
FIAT 9939710
IVECO 42531397
LANCIA 9939710
RENAULT 77 01 033 047
RENAULT 77 01 033 287
ANA ÜRÜN
0 001 218 019 Mars motoru
0 001 218 024 Mars motoru
0 001 218 101 Mars motoru
0 001 218 102 Mars motoru
0 001 218 103 Mars motoru
0 001 218 151 Mars motoru
0 001 218 154 Mars motoru
0 001 218 159 Mars motoru
0 001 218 163 Mars motoru
0 001 218 164 Mars motoru
0 001 218 167 Mars motoru
0 001 218 174 Mars motoru
0 001 218 703 Mars motoru
0 001 218 754 Mars motoru
0 001 218 759 Mars motoru
0 001 218 763 Mars motoru
0 001 218 764 Mars motoru
0 001 218 767 Mars motoru
0 001 218 774 Mars motoru
0001218014 0001218019 0001218024 0001218101 0001218102 0001218103
0001218151 0001218154 0001218159 0001218163 0001218164 0001218167
0001218174 0001218754 0001218759 0001218774
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANILDIĞI YERLER
A Pinyon Diş Adedi
Pinion’s Number of Teeth 9
CITROEN JUMPER 2.8 D - TURBO ( 99 - )
IVECO MİNİBÜS - IVECO KAMYONET (TÜRKİYE)
FIAT ARGENTA - CROMA - DUCATO
LANCIA THEMA TD
RENAULT MASTER D - TRAFIC D
B Pinyon Çapı (mm)
Pinion Diameter (mm) 36
C Boy (mm)
Length (mm) 62
D Helisin Kanal Sayısı
Spline Number 10
E Burç Delik Çapı (mm)
Bush Inside Diameter (mm) 12.1
F Kafa Çapı (mm)
Head Diameter (mm) 54.5 TAM FREZE / FULL SPLINE
Kendi Yorumunuzu Yazın
| Brand | Description |
| History | Color sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida pellentesque ligula, vel eleifend turpis blandit vel. Nam quis lorem ut mi mattis ullamcorper ac quis dui. Vestibulum et scelerisque ante, eu sodales mi. Nunc tincidunt tempus varius. Integer ante dolor, suscipit non faucibus a, scelerisque vitae sapien. |

