Form Metal FM53615 Bmw 320-İ-23İ 6 Peugout 504 Kanal 9 Diş 1006209404 Marş Dişlisi
Form Metal FM53615 Bmw 320-İ-23İ 6 Peugout 504 Kanal 9 Diş 1006209404 Marş Dişlisi
Form Metal FM53615 Bmw 320-İ-23İ 6 Peugout 504 Kanal 9 Diş 1006209404 Marş Dişlisi
Form Metal Kod No: 53615 Bosch Kod No: 1006 209 404
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANILDIĞI YERLER
A Pinyon Diş Adedi
Pinion’s Number of Teeth 9 BMW 320İ - 323İ ( 82 - 86 ) - 320.6 ( 77 - 82 )
PEUGEOT 504 ( 74 - 83 ) - 104 - 505 - 604
PORSCHE 904 - FORD GRANADA - FIAT RITMO
- DUCATO
RENAULT FUEGO - MASTER 2.0 - TRAFIC - 218
- R20 - R30
VOLVO - AUDI - ALFA ROMEO - OPEL - SEAT -
SAAB - VW
B Pinyon Çapı (mm)
Pinion Diameter (mm) 25.6
C Boy (mm)
Length (mm) 64
D Helisin Kanal Sayısı
Spline Number 10
E Burç Delik Çapı (mm)
Bush Inside Diameter (mm) 12.1
F Kafa Çapı (mm)
Head Diameter (mm) 44.5 FREZE İÇTE / SPLINE INSIDE
42-42-08 BVW 059911335
1 006 209 404, 1 006 209 410, 1 006 209 414, 1 006 209 416,
1 006 209 427, 1 006 209 462, 1 006 209 463, 1 006 209 471,
9 001 066 236, 9 001 082 340, 9 001 082 618, 9 001 082 660,
9 001 082 686, 9 001 082 748, 9 001 336 324, F 000 AL1 002
0001157024 0001157025 0001157028 0001157029 0001157030 SD0001
0001208200 0001208201 0001208202 0001208206 0001208209 220153
0001208211 0001208216 0001208217 0001208224 0001208225 220700
0001208227 0001208226 0001208229 0001208228 0001208400 17061
0001208233 0001208404 0001208405 0001211207 0001211208 16462
0001211215 0001211229 0001211242 0001311053 0001311101 16443
0001311103 0001311104 0001311105 0001311106 0001311111 16781
0001311107 0001311108 0001311109 0001311110 0001311112 16722
0001311114 0001311117 0001311118 0001311120 0001311121 16689
0001311122 0001311124 0001311125 0001311126 0001311127 16539
0001311131 0001311132 0001311136 0001311137 0001311139 16550
0001311140 0001311141 0001311142 0001311143 0001311145 16417
0001311146 0001311147 0001311151 0001311152 0001314018 16557
0001314033 9000062014 0001316003 9000082024 9000082025 16412
9000082033 9000082035 9000082036 9000082042 9000082041 16619
9000082043 9000082048 9000082050 9000082051 9000082054 17031
9000082055 9000082058 9000082059 9000082063 9000082065 16418
9000082064 9000082067 9000082069 9000082071 9000082074 16593
9000082075 9000082076 9000082078 9000141116 9000142001 16684
9000142002 9000142003 9000142102 9000142101 9000334102 17122
9000142014 9000333105 FORD 79VB11350AA 84AU11001B 220354 16538
76EB11350AA 77EB11350AA 1006209236 1006209340 1006209404
1006209410 1006209414 1006209416 1006209427 1006209447 VISNOVA
1006209462 1006209463 1006209471 9001066236 9001082340 0108ZEN
9001082618 9001082660 9001082686 9001082748 9001336324 1266673
F000AL1002 0 001 157 024 0 001 157 025 0 001 157 028 SDB1396
0 001 157 029, 0 001 157 030 SAAB 8309643 8545873 8319618 221480
8545881 1398702 1398764 VOLVO 3523302 3523303 5001600 5001601
464316 FIAT 82327386 9936602 9937705 GENERAL MOTORS 09 307 667
Cargo 130396, 333521 VW 059 911 335 B, 78M U11 350 A,ZBC 911 335
0108, 1.01.0108.0, ZN0108 ALFA ROMEO 116460503000 Italacciai
116460503002 130397 CQ2010036CQ ERA 225050 83227386 KRAUF 11-404
GHIBAUDI 2921 SDB1396HS SDB1396PN MAGNETI MARELLI 940113020023
MERCEDES 0001517113 A0001517113 POWERMAX 1012955 81012955 STEMOT
TRANSPO 54-9129 61-15-6451 WOODAUTO SDV3801 FM 53615 09307667
SD436 16299 059911335B 78MU11350A ZBC911335 Lucas TMB448 TMB480
| Marka | FORM METAL |
|---|
Kendi Yorumunuzu Yazın
| Brand | Description |
| History | Color sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida pellentesque ligula, vel eleifend turpis blandit vel. Nam quis lorem ut mi mattis ullamcorper ac quis dui. Vestibulum et scelerisque ante, eu sodales mi. Nunc tincidunt tempus varius. Integer ante dolor, suscipit non faucibus a, scelerisque vitae sapien. |

