Form Metal FM52872 Mercedes Bens 302 Yeni Model Mercedes Kamyon Volvo Yavuz Tam Freze 10 Kanal 9 Diş 2006209492 Marş Dişlisi
Form Metal FM52872 Mercedes Bens 302 Yeni Model Mercedes Kamyon Volvo Yavuz Tam Freze 10 Kanal 9 Diş 2006209492 Marş Dişlisi
Form Metal FM52872 Mercedes Bens 302 Yeni Model Mercedes Kamyon Volvo Yavuz Tam Freze 10 Kanal 9 Diş 2006209492 Marş Dişlisi
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANILDIĞI YERLER
A Pinyon Diş Adedi
Pinion’s Number of Teeth 9
MB 302 OTOBÜS - MERCEDES KAMYON
VOLVO - YAVUZ KAMYON
SEAT CORDOBA - IBIZA
LAMBORGHINI - KHD
FIAT ALLIS - FIAT IVECO
B Pinyon Çapı (mm)
Pinion Diameter (mm) 34.7
C Boy (mm)
Length (mm) 91
D Helisin Kanal Sayısı
Spline Number 10
E Burç Delik Çapı (mm)
Bush Inside Diameter (mm) 14.3
F Kafa Çapı (mm)
Head Diameter (mm) 60 TAM FREZE / FULL SPLINE
Pinion’s Number of Teeth 9 10 Channel 9 Tooth Starter Driver Gear
BOSCH 0001362051 0001362063 0001362096 0001362097 0001362098
0001362099 0001362100 0001362101 0001362102 0001362103 0001362104
0001362105 0001362106 0001362107 0001362108 0001362109 0001362110
0001362111 0001362112 0001362113 0001362300 0001362306 0001362309
0001362315 0001363116 0001364301 0001366018 0001366021 0001367001
0001367004 0001367005 0001367007 0001367010 0001367011 0001367012
0001367014 0001367019 0001367021 0001367023 0001367026 0001367027
0001367030 0001367031 0001367033 0001367034 0001367039 0001367045
0001367046 0001367049 0001367050 0001367052 0001367059 0001367068
0001367073 0001367074 0001367082 0001367300 0001367301 0001367303
0001368001 0001368002 0001368003 0001368005 0001368007 0001368008
0001368010 0001368011 0001368012 0001368013 0001368014 0001368017
0001368018 0001368021 0001368022 0001368024 0001368028 0001368030
0001368031 0001368032 0001368033 0001368035 0001368045 0001368047
0001368048 0001368055 0001368061 0001368062 0001368063 0001368074
0001368075 0001368079 0001368300 0001368301 0001368302 0001368303
0001368307 0001368309 0001368315 0001368316 0001369016 0001369017
9000143601 B001816326 SD0012AS-PL Liste UD803618 2006209454
2006209492 2006209505 2006209530 2006209529 2006209536 2006209930
CARGO 131065 131065Z 333190 CDR10603 CQ2010004CQ DELCO 119025715
190245520 DIXIE 5460-6703 EFEL 11634 ERA 225150 FENDT 79034927
F514900060030 FIAT 8122157 9959619 GHIBAUDI 4.5005.1 IKA 01308752
KHD 01319441 1319441 42487785 SDB1065 MERCEDES 0001518813
A0001518813 POWERMAX 81010131 22401306 REAL 5000808046 RENAULT
SCANIA 313256 1555 STEMOT 12-530 32-42-98 VISNOVA 54-9123 SDV3889
WAITRANSPO 61-15-6443 WILSON BOS2006209454 WOODAUTO 1.01.0367.0ZEN
18054ZNP 0367 ZEN S0115 S0002 19024520 19025715 220281 220011
220227 220237 220329 220009 220230 220300 220232
Kendi Yorumunuzu Yazın
| Brand | Description |
| History | Color sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida pellentesque ligula, vel eleifend turpis blandit vel. Nam quis lorem ut mi mattis ullamcorper ac quis dui. Vestibulum et scelerisque ante, eu sodales mi. Nunc tincidunt tempus varius. Integer ante dolor, suscipit non faucibus a, scelerisque vitae sapien. |

